| Ordem | Países | Percentagem | |
| 1 | Eslováquia: | 10,2% | |
| 2 | Itália: | 6,5% | |
| 3 | Grécia: | 6,4% | |
| 4 | Polónia: | 6,1% | |
| 5 | Espanha: | 6,0% | |
| 6 | Irlanda: | 5,6% | |
| 7 | República Checa: | 4,4% | |
| 8 | Bélgica: | 4,0% | |
| 9 | Alemanha: | 3,9% | |
| 10 | França: | 3,8% | |
| 11 | Húngria: | 3,1% | |
| 12 | Finlandia: | 2,4% | |
| 13 | Áustralia: | 1,8% | |
| 14 | Portugal: | 1,7% | |
| 15 | Reino Unido: | 1,5% | |
| 16 | Suécia: | 1,4% | |
| 17 | Áustria: | 1,3% | |
| 18 | Nova Zelandia: | 1,2% | |
| 19 | Japão: | 1,2% | |
| 20 | Holanda: | 0,9% | |
| 21 | Dinamarca: | 0,9% | |
| 22 | Canadá: | 0,8% | |
| 23 | Luxemburgo: | 0,6% | |
| 24 | Suíça: | 0,6% | |
| 25 | Islãndia: | 0,2% | |
| 26 | EUA: | 0,2% | |
| 27 | Noruega: | 0,2% | |
Em % da população activa (12 meses ou +) - 2000. Fonte: NationMaster

Sem comentários:
Enviar um comentário