| Ordem | Países | % de pessoas que consumiu cannabis | |
| 1 | Nova Zelândia: | 22,23% | |
| 2 | Austrália: | 17,93% | |
| 3 | EUA: | 12,30% | |
| 4 | Reino Unido: | 9,00% | |
| 5 | Suiça: | 8,50% | |
| 6 | Irlanda: | 7,91% | |
| 7 | Espanha: | 7,58% | |
| 8 | Canadá: | 7,41% | |
| 9 | Holanda: | 5,24% | |
| 10 | Bélgica: | 5,01% | |
| 11 | França: | 4,70% | |
| 12 | Itália: | 4,60% | |
| 13 | Grécia: | 4,39% | |
| 14 | Alemanha: | 4,10% | |
| 15 | Dinamarca: | 4,02% | |
| 16 | Noruega: | 3,82% | |
| 17 | Portugal: | 3,68% | |
| 18 | República Checa: | 3,58% | |
| 19 | Polónia: | 3,38% | |
| 20 | Áustria: | 3,01% | |
| 21 | Finlândia: | 2,49% | |
| 22 | Luxemburgo: | 1,94% | |
| 23 | Hungria: | 1,19% | |
| 24 | México: | 1,13% | |
| 25 | Suécia: | 0,98% | |
| 26 | Japão: | 0,05% | |
| Média ponderada: | 5,8% | ||
terça-feira, junho 26, 2007
Cannabis
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário