Ainda que "mal acomparado", esta classificação das cidades portuguesas elaborada pela DECO (no âmbito de um estudo que abrangeu 76 cidades de vários países da Europa) parece indicar uma tendência semelhante à que é referida para cidades dos EUA numa entrada mais abaixo (EUA: novo mapa). As três cidades que em Portugal ocupavam o pódio do prestígio há algumas décadas (Lisboa, Porto e Setúbal) estão agora no fim da fila, segundo este estudo.
Cidades | Índice de Qualidade de Vida | |||
1 | Viseu | 59,86 | + qualidade de vida | |
2 | Castelo Branco | 57,93 | ↑ | |
3 | Aveiro | 57,90 | | | |
4 | Bragança | 57,83 | | | |
5 | V. Castelo | 57,71 | | | |
6 | Braga | 56,39 | | | |
7 | Coimbra | 55,13 | | | |
8 | Évora | 54,41 | | | |
9 | Beja | 53,57 | | | |
10 | Vila Real | 53,37 | | | |
11 | Leiria | 53,26 | | | |
12 | Portalegre | 52,84 | | | |
13 | Guarda | 51,80 | | | |
14 | Santarém | 49,93 | | | |
15 | Faro | 49,50 | | | |
16 | Porto | 46,45 | | | |
17 | Lisboa | 45,93 | ↓ | |
18 | Setúbal | 43,79 | - qualidade de vida | |
Sem comentários:
Enviar um comentário