Em percentagem do desemprego de homens - 2000
Ordem | Países | Percentagem | |
1 | Grécia: | 228% | |
2 | Espanha: | 212% | |
3 | Itália: | 180% | |
4 | Luxemburgo: | 173% | |
5 | Holanda: | 161% | |
6 | Portugal: | 159% | |
7 | Iceland: | 158% | |
8 | Bélgica: | 156% | |
9 | República Checa: | 144% | |
10 | França: | 140% | |
11 | Suiça: | 136% | |
12 | Polónia: | 126% | |
13 | Dinamarca: | 123% | |
14 | México: | 117% | |
15 | Finlândia: | 116% | |
16 | Alemanha: | 113% | |
17 | EUA: | 105% | |
18 | Eslováquia: | 100% | |
19 | Turquia: | 99% | |
20 | Áustria: | 97% | |
21 | Irlanda: | 97% | |
22 | Canadá: | 96% | |
23 | Nova Zelândia: | 95% | |
24 | Japão: | 91% | |
25 | Austrália: | 89% | |
26 | Noruega: | 88% | |
27 | Suécia: | 87% | |
28 | Húngria: | 81% | |
29 | Reino Unido: | 79% | |
30 | Coreia do Sul: | 71% | |
Média ponderada: | 123,9% |
fonte: NationMaster
Sem comentários:
Enviar um comentário