O número de endereços [hosts] da Internet caiu pela primeira vez desde 1993, de acordo com o Internet Domain Survey, publicado pela Internet Systems Consortium. [Hosts] são endereços de computador separados que são contactados quando se procura aceder a uma página ou domínio. O seu número diminuiu na ordem dos 6 milhões, situando-se em 433 milhões em Janeiro de 1997, a primeira descida de sempre. Em geral, mais endereços significam mais websites, mais computadores e uma Internet em crescimento. Mas não obrigatoriamente. Também pode ser que a sua contagem de forma apurada se esteja a tornar mais difícil: por exemplo, em redes Wi-Fi e empresariais, centenas de computadores podem partilhar um endereço e contar como apenas um endereço.
Dip or Blip, The Economist
Data | Nº de Hosts |
Janeiro 2007 | 433.193.199 |
Julho 2006 | 439.286.364 |
Janeiro 2006 | 394.991.609 |
Julho 2005 | 353.284.187 |
Janeiro 2005 | 317.646.084 |
Julho 2004 | 285.139.107 |
Janeiro 2004 | 233.101.481 |
Janeiro 2003 | 171.638.297 |
Julho 2002 | 162.128.493 |
Janeiro 2002 | 147.344.723 |
Julho 2001 | 125.888.197 |
Janeiro 2001 | 109.574.429 |
Julho 2000 | 93.047.785 |
Janeiro 2000 | 72.398.092 |
Julho 1999 | 56.218.000 |
Janeiro 1999 | 43.230.000 |
Julho 1998 | 36.739.000 |
Janeiro 1998 | 29.670.000 |
Julho 1997 | 19.540.000 |
Janeiro 1997 | 16.146.000 |
Julho 1996 | 12.881.000 |
Janeiro 1996 | 9.472.000 |
Julho 1995 | 6.642.000 |
Janeiro 1995 | 4.852.000 |
Julho 1994 | 3.212.000 |
Janeiro 1994 | 2.217.000 |
Julho 1993 | 1.776.000 |
Janeiro 1993 | 1.313.000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário