Países | Taxa de desemprego | ||
1 | Polónia | 11,2% | |
2 | Eslováquia | 10,5% | |
3 | Grécia | 8,6% | |
4 | França | 8,6% | |
5 | Espanha | 8,2% | |
6 | Hungria | 8,2% | |
7 | Portugal | 8,0% | |
8 | Bélgica | 7,6% | |
9 | Bulgária | 7,5% | |
10 | Roménia | 7,2% | |
11 | Alemanha | 6,7% | |
12 | Finlândia | 6,6% | |
13 | Itália | 6,5% | |
14 | Malta | 6,4% | |
15 | Suécia | 6,2% | |
16 | República Checa | 6,1% | |
17 | Letónia | 5,8% | |
18 | Lituania | 5,4% | |
19 | Reino Unido | 5,4% | |
20 | Luxemburgo | 4,9% | |
21 | Eslovénia | 4,8% | |
22 | Estónia | 4,7% | |
23 | Áustria | 4,5% | |
24 | Chipre | 4,4% | |
25 | Irlanda | 4,0% | |
26 | Dinamarca | 3,4% | |
27 | Holanda | 3,3% | |
Zona Euro | 7,1% | ||
União Europeia (27) | 7,1% | ||
quarta-feira, junho 27, 2007
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário