2005 | 2006 | 2007 | |
IHPC (preços no consumidor) | 2,2 | 1,9 - 2,5 | 1,6 - 2,8 |
PNB real | 1,4 | 1,7 - 2,5 | 1,5 - 2,5 |
Consumo privado | 1,4 | 1,7 - 2,5 | 1,5 - 2,5 |
Despesa pública | 1,2 | 1,4- 2,4 | 0,8 - 1,8 |
Formação bruta de capital fixo | 2,2 | 2,4 - 5,0 | 1,8- 5,0 |
Exportações (Bens e Serviços) | 3,8 | 4,2 - 7,2 | 3,8 - 7,0 |
Importações (Bens e Serviços) | 4,6 | 4,2 - 7,6 | 3,4 - 6,8 |
sexta-feira, março 03, 2006
Zona euro: novas projecções
O Banco de Portugal disponibilizou as mais recentes projecções macroeconómicas para a zona euro elaboradas pelo BCE:
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário