O World Investment Report de 2005 da UNCTAD, considera que o acréscimo do fluxo de investimento directo estrangeiro (IDE) para os países em desenvolvimento, verificado em 2004 e após 3 anos de tendência decrescente, revela uma inversão significativa. De facto, o acréscimo foi de 40 %. A China foi o país em desenvolvimento que recebeu a maior parcela de IDE. Em contrapartida, o fluxo de IDE para os países desenvolvidos sofreu uma quebra de 14 %. O resultado destas duas tendências foi que a fatia dos países em desenvolvimento no IDE mundial subiu, em 2004, para 36 % - o nível mais alto desde 1997. |
Milhares de milhões de dólares | |||||||
região/país | 1993-98 média anual | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Economias desenvolvidas | 256,2 | 849,1 | 1134,3 | 596,3 | 547,8 | 442,2 | 380,0 |
Europa | 147,3 | 520,4 | 722,8 | 393,9 | 427,6 | 359,4 | 223,4 |
União Europeia | 140,3 | 501,5 | 696,3 | 382,6 | 420,4 | 338,7 | 216,4 |
EUA | 86,1 | 283,4 | 314,0 | 159,5 | 71,3 | 56,8 | 95,9 |
Japão | 1,3 | 12,7 | 8,3 | 6,2 | 9,2 | 6,3 | 7,8 |
Outras | 21,5 | 32,5 | 89,2 | 36,7 | 39,6 | 19,6 | 52,9 |
Economias em desenvolvimento | 138,9 | 232,5 | 253,2 | 217,8 | 155,5 | 166,3 | 233,2 |
África | 7,1 | 11,9 | 9,6 | 20,0 | 13,0 | 18,0 | 18,1 |
América Latina e Caraíbas | 47,9 | 108,6 | 97,5 | 89,1 | 50,5 | 46,9 | 67,5 |
Ásia | 83,4 | 111,6 | 145,7 | 108,6 | 92,0 | 101,3 | 147,5 |
Oceania | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Europa oriental (sul) | 1,6 | 3,7 | 3,6 | 4,5 | 3,8 | 8,4 | 10,8 |
CIS | 5,0 | 6,8 | 5,5 | 7,3 | 9,0 | 15,7 | 24,1 |
Mundo | 401,7 | 1092,1 | 1396,5 | 825,9 | 716,1 | 632,6 | 648,1 |
Relativamente aos às regiões e países de origem destes fluxos, a União Europeia mantém a posição cimeira, embora os EUA tenham registado uma subida vertiginosa (mais 92 %) enquanto que a União Europeia sofreu um decréscimo de 25 %. Este é o retrato estatístico do problema que estamos a assistir em Portugal: a diminuição do investimento estrangeiro e a deslocalização das empresas para os países em desenvolvimento. |
Milhares de milhões de dólares | |||||||
região/país | 1993-98 média anual | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
União Europeia | 200,8 | 724,6 | 813,4 | 433,9 | 384,5 | 372,4 | 279,8 |
EUA | 92,3 | 209,4 | 142,6 | 124,9 | 134,9 | 119,4 | 229,3 |
Japão | 21,4 | 22,7 | 31,6 | 38,3 | 32,3 | 28,8 | 31,0 |
Outros países desenvolvidos | 21,5 | 18,5 | 52,5 | 47,7 | 35,8 | 39,1 | 67,6 |
Documentos (formato pdf): |
Sem comentários:
Enviar um comentário