O Professor Luís Sousa Lobo, ex-reitor da Nova, elaborou um ranking das universidades portuguesas, baseado no número de publicações científicas, poderado pelo número de docentes. A classificação, divulgada pelo jornal "Público" de hoje, é a seguinte:
Universidade | Nº artigos (a) | Docentes (b) | Rácio (c=a/b)) | Posição | Incremento |
Aveiro | 612 | 399 | 1,53 | 1 | 108 |
Algarve | 193 | 221 | 0,87 | 2 | 26 |
Porto | 1150 | 1380 | 0,83 | 3 | 106 |
Técnica (Lx) | 960 | 1186 | 0,81 | 4 | 91 |
Coimbra | 640 | 953 | 0,67 | 5 | 58 |
Nova | 474 | 703 | 0,67 | 6 | 55 |
Minho | 406 | 631 | 0,64 | 7 | 84 |
Lisboa | 631 | 1142 | 0,55 | 8 | 37 |
Madeira | 30 | 95 | 0,32 | 9 | -1 |
UBI | 61 | 238 | 0,26 | 10 | 7 |
UTAD | 92 | 362 | 0,25 | 11 | 27 |
Évora | 87 | 382 | 0,23 | 12 | 18 |
Açores | 42 | 184 | 0,23 | 12 | 7 |
Aberta | 13 | 112 | 0,2 | 14 | 6 |
ISCTE | 27 | 227 | 0,12 | 14 | 6 |
Texto do "Público".
Sem comentários:
Enviar um comentário