Uma classificação de 30 países feita pela OCDE em termos de PNBppp (corrigido pelas paridades de poder de compra) coloca Portugal num "3º pelotão" de economias com "rendimento médio-baixo", na companhia da Espanha e da Grécia. Relativamente a um índice 100, correspondente à média dos 30 países analisados, o índice português subiu ligeiramente, entre 1999 e 2002, de 72 para 74. No mesmo período a Irlanda subiu de 114 para 129.
Relativamente a 2002, Portugal ocupa a 23ª posição; a Espanha encontra-se na 20ª e a Irlanda na 4ª. Os dados, disponíveis aqui em folha de cálculo (ficheiro xls), são os seguintes:
1999 | 2000 | 2001 | 2002
| |
Canadá | 118 | 117 | 117 | 116
|
México | 37 | 38 | 37 | 37
|
EUA | 146 | 144 | 143 | 142
|
Austrália | 108 | 107 | 108 | 110
|
Japão | 109 | 109 | 109 | 107
|
Coreia | 66 | 68 | 70 | 72
|
Nova Zelândia | 85 | 85 | 86 | 86
|
Áustria | 119 | 120 | 118 | 118
|
Bélgica | 108 | 110 | 112 | 112
|
Rep. Checa | 61 | 61 | 64 | 65
|
Dinamarca | 119 | 119 | 120 | 118
|
Finlândia | 104 | 107 | 109 | 109
|
França | 107 | 107 | 109 | 109
|
Alemanha | 106 | 105 | 105 | 105
|
Grécia | 67 | 68 | 70 | 75
|
Húngria | 49 | 50 | 54 | 56
|
Islândia | 120 | 118 | 119 | 115
|
Irlanda | 114 | 119 | 123 | 129
|
Itália | 105 | 104 | 104 | 105
|
Luxemburgo | 195 | 205 | 203 | 205
|
Holanda | 113 | 114 | 118 | 118
|
Noruega | 132 | 152 | 151 | 144
|
Polónia | 43 | 43 | 44 | 44
|
Portugal | 72 | 73 | 73 | 74
|
Eslováquia | 44 | 45 | 47 | 49
|
Espanha | 86 | 86 | 88 | 91
|
Suécia | 111 | 112 | 111 | 111
|
Suiça | 127 | 127 | 124 | 128
|
Turquia | 27 | 28 | 25 | 26
|
Reino Unido | 106 | 107 | 110 | 113
|
2 comentários:
se torturarmos os dados durante tempo suficiente, eles acabarão por confessar...
Bem observado.
Enviar um comentário