O Fórum Económico Mundial divulgou os índices de competitividade para o crescimento económico, com base em dados de 2004, onde Portugal surge em 24º lugar - um degrau acima da classificação do ano anterior. O primeiro lugar é ocupado pela Finlândia.
O quadro global, com os índices de 2004 e 2003, está disponível em pdf aqui. Os indicadores utilizados no índice estão aqui. O quadro dos primeiros 24 classificados é o seguinte:
País | nº | Índice | País | nº | Índice |
Finlandia | 1 | 5.95 | Alemanha | 13 | 5.28 |
EUA | 2 | 5.82 | Austrália | 14 | 5.25 |
Suécia | 3 | 5.72 | Canada | 15 | 5.23 |
Taiwan | 4 | 5.69 | Emiratos A.U. | 16 | 5.21 |
Dinamarca | 5 | 5.66 | Áustria | 17 | 5.20 |
Noruega | 6 | 5.56 | Nova Zelândia | 18 | 5.18 |
Singapura | 7 | 5.56 | Israel | 19 | 5.09 |
Suíça | 8 | 5.49 | Estónia | 20 | 5.08 |
Japão | 9 | 5.48 | Honk Kong | 21 | 5.06 |
Islandia | 10 | 5.44 | Chile | 22 | 5.01 |
R. Unido | 11 | 5.30 | Espanha | 23 | 5.00 |
Holanda | 12 | 5.30 | Portugal | 24 | 4.96 |
1 comentário:
Os EUA são competitivos em quê? Só se for no rock e no cinema...
E a Alemanha, o maior exportador mundial, é menos competitivo que os EUA, uma economia muito maior?
E que sentido faz meter numa classificação destas Singapura e Hong-Kong, que são apenas cidades? Se incluíssemos a região de Lisboa e Vale do Tejo, em que posição ficaria?
O valor destas classificações é muito diminuto, se é que têm algum...
Enviar um comentário