| PIB - taxas de variação homóloga - 2008 | ||||
| I | II | III | IV | |
| Alemanha | 2,8 | 2,0 | 0,8 | -1,6 |
| Áustria | 2,5 | 2,1 | 1,4 | 0,5 |
| Bélgica | 1,9 | 1,9 | 1,2 | -0,5 |
| Espanha | 2,7 | 1,8 | 0,9 | -0,7 |
| EUA | 2,5 | 2,1 | 0,7 | -0,2 |
| Finlândia | 2,6 | 2,2 | 1,4 | : |
| França | 2,1 | 1,2 | 0,6 | -1,0 |
| Grécia | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 2,6 |
| Irlanda | -1,2 | -0,7 | 0,1 | : |
| Itália | 0,3 | -0,4 | -1,1 | -2,6 |
| Japão | 1,4 | 0,6 | -0,2 | -4,6 |
| Luxemburgo | 0,9 | 2,4 | 0,0 | : |
| Países Baixos | 3,6 | 3,3 | 1,9 | -0,6 |
| Portugal | 0,9 | 0,6 | 0,5 | -2,1 |
| Reino Unido | 2,6 | 1,7 | 0,3 | -1,8 |
| Fonte: INE | ||||
sexta-feira, fevereiro 20, 2009
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário