Usando métodos econométricos, Andrew Bernard e Meghan Busse fizeram uma previsão de medalhas para o Jogos Olímpicos de Sidney que se aproximou muito do resultado efectivo. Um artigo com explicitação do modelo foi publicado na Review of Economics and Statistics, vol. 86, no.1: "Who Wins the Olympic Games: Economic Resources and Medal Totals" (pdf).
Uma previsão para Atenas, com o mesmo modelo, encontra-se aqui. Neste caso parece que os econometristas não passaram da medalha de Bronze; a previsão e a realidade para os primeiros 20 países é a seguinte:
| # | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | Previsões | |
| Ouro | Total | ||||||
| 1 | EUA | 35 | 39 | 29 | 103 | 37 | 93 |
| 2 | China | 32 | 17 | 14 | 63 | 27 | 57 |
| 3 | Russia | 27 | 27 | 38 | 92 | 29 | 83 |
| 4 | Austrália | 17 | 16 | 16 | 49 | 14 | 54 |
| 5 | Japão | 16 | 9 | 12 | 37 | 6 | 18 |
| 6 | Alemanha | 14 | 16 | 18 | 48 | 13 | 55 |
| 7 | França | 11 | 9 | 13 | 33 | 12 | 37 |
| 8 | Italia | 10 | 11 | 11 | 32 | 12 | 33 |
| 9 | Coreia do Sul | 9 | 12 | 9 | 30 | 7 | 27 |
| 10 | Reino Unido | 9 | 9 | 12 | 30 | 10 | 27 |
| 11 | Cuba | 9 | 7 | 11 | 27 | 7 | 25 |
| 12 | Ucrania | 9 | 5 | 9 | 23 | 1 | 20 |
| 13 | Hungria | 8 | 6 | 3 | 17 | 5 | 14 |
| 14 | Roménia | 8 | 5 | 6 | 19 | 8 | 23 |
| 15 | Grécia | 6 | 6 | 4 | 16 | 10 | 27 |
| 16 | Noruega | 5 | - | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 17 | Países Baixos | 4 | 9 | 9 | 22 | 9 | 21 |
| 18 | Brasil | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 12 |
| 19 | Suécia | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 20 | Espanha | 3 | 11 | 5 | 19 | 3 | 11 |

Sem comentários:
Enviar um comentário